Цены действительны с 6 мая 2019 года.
Прайс-лист с описанием и стоимостью дополнительно устанавливаемого оборудования ŠKODA SUPERB 2019-го модельного года
Пакет Sportline
Пакет Sportline
Цены указаны в рублях.
Цены | Active | Ambition | Style | L&K | SportLine |
1.4 TSI 150 л.с. МКПП-6 | 1 751 000 | 1 959 000 | |||
1.4 TSI 150 л.с. DSG-7 | 1 643 000 | 1 801 000 | 2 013 000 | 2 332 000 | |
1.8 TSI 180 л.с. DSG-7 | 1 972 000 | 2 182 000 | 2 502 000 | ||
2.0 TSI 220 л.с. DSG-6 | 2 187 000 | 2 395 000 | 2 717 000 | ||
2.0 TSI 4x4 280 л.с. DSG-6 | 2 526 000 | 2 636 000 | 2 959 000 |
Технические характеристики Нового ŠKODA Superb
Двигатель | 1.4 TSI/ 125 л.с. | 1.4 TSI/ 150 л.с. / 1.4 TSI АСТ/ 150 л.с. | 1.4 TSI АСТ/ 150 л.с. 4x4 | 1.8 TSI/ 180 л.с. | 2.0 TSI/ 220 л.с. | 2.0 TSI/ 280 л.с. 4x4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Турбированный бензиновый двигатель, непосредственный впрыск с электронным управлением | Турбированный бензиновый двигатель, непосредственный впрыск с электронным управлением | Турбированный бензиновый двигатель, непосредственный впрыск с электронным управлением | Турбированный бензиновый двигатель, непосредственный впрыск с электронным управлением | Турбированный бензиновый двигатель, непосредственный впрыск с электронным управлением | Турбированный бензиновый двигатель, непосредственный впрыск с электронным управлением | ||
Число цилиндров/Рабочий объем двигателя (см3) | 4/1 395 | 4/1 395 | 4/1 395 | 4/1 798 | 4/1 984 | 4/1 984 | |
Максимальная мощность при об/мин (кВт / об/мин) | 92/5 000–6 000 | 110/5 000–6 000 | 110/5 000–6 000 | 132/4 000–6 200 (132/5 100–6 200) | 162/4 500–6 200 | 206/5 600–6 500 | |
Максимальный крутящий момент при об/мин (Н·м при об/мин) | 200/1 400–4 000 | 250/1 500–3 500 | 250/1 500–3 500 | 320/1 450–3 900 (250/1 250–5 000) | 350/1 500–4 400 | 350/1 700–5 600 | |
Экологический стандарт | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | EU6 | |
Топливо | Неэтилированный бензин, октановое число не менее 95 | Неэтилированный бензин, октановое число не менее 95 | Неэтилированный бензин, октановое число не менее 95 | Неэтилированный бензин, октановое число не менее 95 | Неэтилированный бензин, октановое число не менее 95 | Неэтилированный бензин, октановое число не менее 95 | |
Динамические характеристики | |||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 208 | 220 | 215 | 232 | 245 | 250 | |
Время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 9,9 | 8,6 (8,8) | 9 | 8,0 (8,1) | 7 | 5,8 | |
Расход топлива 99/100 (л/100 км) | |||||||
– в городском цикле | 6,9 | 7,7 (7,5) / 6,1 (6,3) | 6,7 | 7,5 (7,1) | 7,8 | 8,9 | |
– в загородном цикле | 4,6 | 4,8 (4,8) / 4,4 (4,5) | 5 | 5,0 (5,0) | 5,3 | 6,1 | |
– в смешанном цикле | 5,4 | 5,9 (5,8) / 5,0 (5,1) | 5,6 | 5,9 (5,8) | 6,2 | 7,1 | |
Диаметр разворота (м) | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | |
Трансмиссия | |||||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Полный привод 4x4 | Передний привод | Передний привод | Полный привод 4x4 | |
Коробка передач | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая (Роботизированная 7-ступенчатая DSG) | Механическая 6-ступенчатая | Механическая 6-ступенчатая | (Роботизированная 7-ступенчатая DSG) | Роботизированная 6-ступенчатая DSG | |
Масса | |||||||
Снаряженная масса - включая вес водителя (кг) | 1 375 | 1 388 (1 418) / 1 395 (1 425) | 1,505 | 1 465 (1 485) | 1,505 | 1,615 | |
Грузоподъемность - включая вес водителя и дополнительное оборудование | 620 | 620 | 675 | 620 | 620 | 675 | |
Полная разрешенная масса (кг) | 1 920 | 1 933 (1 963) / 1 940 (1 970) | 2,105 | 2 010 (2 030) | 2,05 | 2,215 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 680 | 690 (700) / 690 (710) | 750 | 730 (740) | 750 | 750 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12% (кг) | 1 600 | 1 600 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 200 |
Тип кузова | 5-местный, 5-дверный |
---|---|
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cw | 0,275–0,309 в зависимости от версии двигателя |
Шасси | |
Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate |
– передние | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
– задние тормоза | Дисковые тормоза |
Рулевое управление | Реечное с электромеханическим усилителем |
Диски | 6,5J x 16"; 7,0J x 17" в зависимости от версии двигателя |
Шины | 215/60 R16; 215/55 R17 в зависимости от версии двигателя |
Объем топливного бака (л) | 66 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 4 861 |
Ширина (мм) | 1,864 |
Высота (мм) | 1 468 |
Колесная база (мм) | 2 841 |
Колея передних/задних колес (мм) | 1 584/1 572; 2.0 TSI: 1 586/1 574 |
Дорожный просвет (мм) – в зависимости от версии двигателя | 164; 1.4 TSI 4x4: 163; 2.0 TSI 4x4: 158 |
Размер салона | |
Ширина передней/задней части салона (мм) | 1 507/1 520 |
Высота от потолка спереди/сзади(мм) | 991/980 |
Объем багажного отделения, максимальный (л) | |
С поднятыми/сложенными спинками заднего сидения | 584/1 719 |