Цены | Ambition | Style | Style Plus | L&K |
1,8 TSI 152 л.с. МКПП | 1 139 000 | |||
1,8 TSI 152 л.с. DSG | 1 204 000 | 1 291 000 | ||
2.0 TSI 200 л.с. DSG | 1 474 000 | 1 614 000 | ||
3.6 V6 4x4 260 л.с. DSG | 1 913 000 | 2 013 000 | ||
2.0 TDI 140 л.с. DSG | 1 376 000 | 1 516 000 |
Цены действительны с 16 июня 2014 года.
Цены указаны в рублях.
Прайс-лист с описанием и стоимостью дополнительно устанавливаемого оборудования SKODA Superb Combi
Прайс-лист с описанием и стоимостью дополнительно устанавливаемого оборудования SKODA Superb Combi Laurin&Klement
Цены указаны в рублях.
Прайс-лист с описанием и стоимостью дополнительно устанавливаемого оборудования SKODA Superb Combi
Прайс-лист с описанием и стоимостью дополнительно устанавливаемого оборудования SKODA Superb Combi Laurin&Klement
Комплектация | Ambition | Elegance | Elegance Plus | L&K |
2-зонный климат-контроль Climatronic | ||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) (кроме 1,8 TSI 152 л.с. 6-мех.) | ||||
Ассистент подъема в гору (кроме 1,8 TSI 152 л.с. 6-мех.) | ||||
Keyless-Entry (система доступа в автомобиль без ключа, центральный замок) | ||||
MDI - разьем для подключения Media-устройств | ||||
Биксеноновые фары AFS II со светодиодными ходовыми огнями и омывателем фар | ||||
Задние светодиодные фонари | ||||
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | ||||
Боковые зеркала с подсветкой пространства и функцией памяти | ||||
Автоматически затемняющиеся боковые зеркала и внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||
Боковые хромированные защитные молдинги | ||||
Передний центральный подлокотник Jumbo box | ||||
Датчик дождя | ||||
Декоративные накладки на передних и задних дверных порогах (для L&K - с надписью L&K) | ||||
Электропривод открытия/закрытия крышки багажника | ||||
Заднее сиденье делимое складное с задним центральным подлокотником | ||||
Задние брызговики | ||||
Задний парктроник | ||||
Передний парктроник | ||||
Запасное колесо на стальном диске, домкрат, баллонный ключ (кроме 3.6 V6) | ||||
Запасное колесо на стальном диске уменьшенное, домкрат, баллонный ключ (кроме 3.6 V6) | ||||
Запасное колесо на стальном диске уменьшенное (докатка), домкрат, баллонный ключ (для 3.6 V6) | ||||
Вещевые отделения сзади / зонт | ||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира | ||||
Индикатор давления в шинах | ||||
Косметические зеркала с подсветкой, размещенные в козырьках водителя и переднего пассажира | ||||
Крепление для детского кресла на заднем сиденье | ||||
Круиз-контроль | ||||
Легкосплавные диски 7J × 16 Helix (кроме 3.6 V6) | ||||
Легкосплавные диски 7,5J × 17 Twister (для 3.6 V6) | ||||
Легкосплавные диски 7,5J × 17 Trifid | ||||
3-спицевое кожаное рулевое колесо | ||||
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио, телефоном и DSG | ||||
Многофункциональное 4-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном | ||||
Многофункциональное 4-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио | ||||
Многофункциональный дисплей Maxi Dot | ||||
Декоративные вставки под дерево | ||||
Декоративные вставки черного цвета (черный глянец) | ||||
Очечник | ||||
Пакет Chrom (хромированные элементы деталей интерьера) | ||||
Исполнение для курящих | ||||
Панорамная крыша с электроприводом | ||||
Фронтальная подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ||||
Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира с возможностью отключения | ||||
Передние боковые подушки безопасности | ||||
Задние боковые подушки безопасности, шторки безопасности на весь салон | ||||
Передние и задние электростеклоподъемники | ||||
Передние противотуманные фары с функцией Corner (функция освещения поворотов) | ||||
Подвеска для плохих дорог (кроме 3.6 V6) | ||||
Подвеска стандартная для 3.6 V6, L&K) | ||||
Подготовка под установку телефона GSM II с Bluetooth | ||||
Подготовка под установку телефона GSM III Premium с Bluetooth | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Подогрев задних сидений | ||||
Подсветка для ног спереди | ||||
Подсветка для ног сзади | ||||
Подстаканник в заднем центральном подлокотнике | ||||
Противоугонная сигнализация с датчиком объема салона, датчиком крена и автономной сиреной | ||||
Радио Swing 2DIN, CD, MP3, 8 динамиков | ||||
Радио Bolero 2DIN со встроенным CD-чейнджером (6 CD), MP3, 8 динамиков, Aux-In | ||||
Аудиосистема (10 динамиков, цифровой эквалайзер) | ||||
Рейлинги на крыше черного цвета | ||||
Рейлинги на крыше серебристого цвета | ||||
Розетка 12В в багажном отделении | ||||
Салон Emory (кожа / искусственная кожа / Alcantara) | ||||
Салон Executive коричневого цвета (кожа / искусственная кожа) | ||||
Индикатор уровня омывающей жидкости | ||||
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | ||||
Солнцезащитные механические шторки для задних боковых окон | ||||
Текстильные коврики Lounge Step | ||||
Тонировка задних стекол | ||||
Трансформируемый пол багажного отделения | ||||
Устройство для фиксации багажа в багажном отделении | ||||
Набор сеток для крепления багажа | ||||
Форсунки омывателя ветрового стекла с обогревом | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Ручная регулировка высоты сиденья водителя | ||||
Ручная регулировка высоты сиденья переднего пассажира | ||||
Электрорегулировка передних сидений (для водителя - с памятью настроек) | ||||
Электрорегулировка водительского сиденья (с памятью) | ||||
Поясничная опора в спинке сиденья водителя, с механической регулировкой | ||||
Поясничная опора в спинке сиденья переднего пассажира, с механической регулировкой | ||||
Поясничная опора в спинке сиденья водителя, с электрорегулировкой | ||||
Поясничная опора в спинке сиденья переднего пассажира, с электрорегулировкой | ||||
Электромеханический усилитель рулевого управления | ||||
Ящик под сиденьем переднего пассажира |
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций.